
| Объем двигателя | 1590 см3 |
| Количество мест | 4 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.2 c |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Размер шин | 195/80 R15 |
| Объем багажника максимальный | 828 л |
| Высота | 1685 мм |
| Допустимая полная масса | 1750 кг |
| Привод | Полный подключаемый |
| Объем багажника минимальный | 210 л |
| Ширина | 1695 мм |
| Крутящий момент | 138/4000 н*м |
| Колея задняя | 1460 мм |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Диаметр разворота | 9.4 м |
| Колесная база | 2200 мм |
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 3 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| При оборотах | 5200 |
| Длина | 3865 мм |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Наличие турбонаддува | - |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| АБС | есть |
| Мощность | 94 л.с. |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Расход топлива на шоссе | 7.2 л/100км |
| Топливо | АИ-95 |
| Ход поршня | 90 мм |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Объем топливного бака | 56 л |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Расход топлива в городе | 10.1 л/100км |
| Колея передняя | 1460 мм |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Снаряженная масса автомобиля | 1235 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
© 2009-2010